|
Наименование | Наличие | Цена розн. | Инфо |
Аквадистиллятор A 1104 (4 л/ч, встроенный водосборник 8 л) | • | 514 479 KZT |  |
Аквадистиллятор A 1110 (10 л/ч, встроенный водосборник 20 л) | • | 740 045 KZT |  |
Аквадистиллятор A 1125 (25 л/ч, встроенный водосборник 50 л) | • | 1 222 094 KZT |  |
Аквадистиллятор A 1204 (4 л/ч) | • | 348 527 KZT |  |
Аквадистиллятор A 1210 (10 л/ч) | • | 427 226 KZT |  |
Аквадистиллятор Stegler BL-9803 (1 л/ч, корпус пластик, сборник пластик) | • | 93 309 KZT |  |
Аквадистиллятор Stegler BL-9900 (1 л/ч, корпус металл, сборник стекло) | • | 128 300 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ- 2 (2 л/ч) | • | 194 746 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ- 4 (4 л/ч)  | • | 264 999 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ- 5 (5 л/ч)  | • | 292 645 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ-10 (10 л/ч)  | • | 404 830 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ-10/20 (10 л/ч, встроенный водосборник 20 л)  | • | 602 086 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ-15 (15 л/ч) | • | 340 641 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ-25 (25 л/ч)  | • | 571 140 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ -4М «Аптечный» (4 л/ч)  | • | 428 956 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ- 10М (10 л/ч)   | • | 516 913 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ- 40 (40 л/ч)  | • | 890 801 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ- 70 (70 л/ч)  | • | 1 367 140 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора АЭ- 2 | • | 21 841 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора АЭ- 4, АЭ-5 | • | 22 133 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора АЭ-10, АЭ-15 | • | 22 910 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора АЭ-25 | • | 26 015 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора ДЭ- 4, ДЭ-10М | • | 50 388 KZT |  |
Кронштейн для аквадистиллятора ДЭ-25М | • | 50 416 KZT |  |
Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АДЭ-40, АДЭ-50 | • | 83 971 KZT |  |
Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ- 4, АЭ-5 | • | 37 147 KZT |  |
Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ-10, АЭ-15 | • | 49 377 KZT |  |
Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ-25 | • | 53 988 KZT |  |
Сборник для хранения очищенной воды С-30 | • | 329 775 KZT |  |
Сборник для хранения очищенной воды С-60 | • | 393 297 KZT |  |
Сборник для хранения очищенной воды С-100 | • | 505 545 KZT |  |
Система очистки исходной воды для дистилляции СОВ-1 | • | 78 275 KZT |  |
Система очистки исходной воды для дистилляции СОВ-2 | • | 99 725 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,4 кВт для АЭ-10, АЭ-10/20 | • | 16 144 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,5 кВт для A 1110, A 1210 | • | 31 371 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,5 кВт для АЭ-25 (с 11.2021), БЭ-12 | • | 20 211 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,5 кВт для ДЭ-25М | • | 28 088 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,6 кВт для АЭ-25 (до 10.2021) | • | 16 144 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 2,7 кВт для АЭ-4/8, УПВА-25, БЭ-4 | • | 16 144 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 3,0 кВт для АЭ-4, АЭ-15, АДЭ-40, УПВА-15, БЭ-12 | • | 17 802 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 3,0 кВт для ДЭ-4М | • | 28 323 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 3,7 кВт для ДЭ-10М | • | 28 285 KZT |  |
Аквадистиллятор Stegler BL-9900 (1 л/ч, корпус металл, сборник пластик) | | 117 105 KZT |  |
Аквадистиллятор Stegler BL-9901 (1 л/ч, корпус металл, сборник пластик) | | 115 402 KZT |  |
Аквадистиллятор Stegler BL-9901 (1 л/ч, корпус металл, сборник стекло) | | 136 443 KZT |  |
Аквадистиллятор АДЭ-09 (1 л/ч) | | 200 456 KZT |  |
Аквадистиллятор АДЭ-40 (40 л/ч)  | | 1 236 825 KZT |  |
Аквадистиллятор АДЭ-50 (50 л/ч)  | | 938 109 KZT |  |
Аквадистиллятор АЭ- 4/8 (4 л/ч, встроенный водосборник 8 л)  | | 588 502 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ- 25М (25 л/ч)  | | 690 099 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ- 50 (50 л/ч)  | | 1 277 868 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ-100 (100 л/ч)  | | 2 190 941 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ-140 (140 л/ч)  | | 2 749 688 KZT |  |
Аквадистиллятор ДЭ-210 (210 л/ч)  | | 3 848 140 KZT |  |
Водосборник пластиковый для аквадистилляторов BL9803, BL9900 | | 27 051 KZT |  |
Комплект картриджей Таглер для системы СПОВ (для тонкой и грубой очистки воды) | | 19 253 KZT |  |
Сборник для хранения очищенной воды С-180 | | 677 181 KZT |  |
Сборник для хранения очищенной воды С-500 | | 931 055 KZT |  |
Система очистки исходной воды для дистилляции Таглер СПОВ | | 120 516 KZT |  |
Угольный фильтр к аквадистилляторам Stegler BL | | 8 285 KZT |  |
Электронагреватель трубчатый 5,0 кВт для ДЭ-25М | | 28 285 KZT |  |
Аквадистиллятор АДЭа- 4 СЗМО (4 л/ч) | | по запросу | |
Аквадистиллятор АДЭа-10 СЗМО (10 л/ч) | | по запросу |  |
Аквадистиллятор АДЭа-25 СЗМО (25 л/ч) | | по запросу |  |
В зависимости от производительности, можно выделить несколько типов дистилляторов:
1. Бытовые (настольные) дистилляторы - с небольшой производительностью. Полученную на данных дистилляторах воду употребляют в пищу, для разведения лекарств дома, доливки в аккумулятор и проч. (как курьез - некоторые покупатели брали дистилляторы для приготовления самогона:-))
2. Дистилляторы с невысокой производительностью 4-10 литров в час. Используются в небольших лабораториях, отделениях больниц, аптеках.
3. Дистилляторы с большой производительностью - 25 л/ч и выше - для крупных лабораторий, больниц, предприятий.
4. Бидистилляторы - для приготовления дистиллированной воды наивысшего качества (особо чистой).
Если Вы определились с требуемым Вам прибором, купить дистиллятор Вы можете в наших офисах в Алмате, либо заказать доставку в любой регион Казахстана через транспортные компании.
Практически все дистилляторы есть на нашем складе.